1. Содержание образовательной деятельности начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2015 / 2016 уч. год (скачать документ)
Начальное общее образование
| ШКОЛА РОССИИ | |||
| Концепция и программы общеобразовательных учреждений «Школа России» под ред. Плешакова А.А. «Просвещение»» 2011 г.-2012г ФГОС НОО | |||
| Русский язык | |||
| 1 | Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. и др. Азбука | 2011 | Просвещение |
| 2 | Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 кл. | 2012 | Просвещение |
| 3 | Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 2 кл. | 2012 | Просвещение |
| 3 | Канакина В.П. Горецкий В.Г. Русский язык 3 кл | 2013 | просвещение |
| 4 | Канакина В.П. Горецкий В.Г. Русский язык 4 кл | 2014 | просвещение |
| Литературное чтение | |||
| 5 | Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение 1 кл. | 2012 | Просвещение |
| 6 | Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение 2 кл | 2012 | Просвещение |
| 7 | Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г. и др . Литературное чтение 3 кл | 2013 | Просвещение |
| 8 | Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение 4 кл. | 2014 | Просвещение |
| Математика | |||
| 9 | Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика 1 кл. | 2011 | Просвещение |
| 10 | Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика 2 кл. | 2012 | Просвещение |
| 11 | Моро М.И. Бантова М.А. Математика 3 кл | 2013 | Просвещение |
| 12 | Моро М.И. Волкова С.И. Степанорва С.В. Математика 4 кл. | 2014 | Просвещение |
| Окружающий мир | |||
| 13 | Плешаков А.А. Окружающий мир 1 кл. | 2012 | Просвещение |
| 14 | Плешаков А.А. Окружающий мир 2 кл. | 2012 | Просвещение |
| 15 | Плешаков А.А. Окружающий мир 3 кл | 2013 | Просвещение |
| 16 | Плешаков А.А. Окружающий мир 4 кл. | 2014 | Просвещение |
| Изобразительное искусство | |||
| 17 | Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 1 кл. | 2011 | Просвещение |
| 18 | Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 2 кл. | 2012 | Просвещение |
| 19 | Неменская Л.А. Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 3 кл | 2013 | Просвещение |
| 20 | Неменская Л.А. Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 4 кл. | 2014 | Просвещение |
| Музыка | |||
| 21 | Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 1 кл. | 2011 | Просвещение |
| 22 | Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 2 кл. | 2012 | Просвещение |
| 23 | Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Шмагина Т.С. Музыка 3 кл. | 2013 | Просвешение |
| 24 | Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Шмагина Т.С. Музыка 4 кл.. | 2014 | Просвещение |
| Технология | |||
| 25 | Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 1 кл. | 2011 | Просвещение |
| 26 | Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 2 кл. | 2012 | Просвещение |
| 27 | Роговцева Н.И. Богданова Н.В. Фрейтаг И.П. Технология 3 кл | 2013 | Просвещение |
| 28 | Роговцева Н.И. Богданова Н.В. Фрейтак И.П. Технология 4 кл | 2014 | Просвещение |
| Физическая культура | |||
| 29 | Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл. | 2011 | Просвещение |
... далее скачать
















