НОК - 2016
1. Распоряжение №39-Р от 19.09.2016 год "О назначении Уполномоченного органа по размещению информации о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры муниципального образования Новоорский район Оренбургской области на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""
2. Приказ № 12-А от 12.01.2016 год "Об утверждении общественного совета по независимой оценке качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Новоорского района"
3. Состав общественного совета по независимой оценке качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Новоорского района
4. Положение об общественном совете по проведению независимой оценке качества образовательной деятельности организаций
5. БЛАНК АНКЕТЫ №2 ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
(после заполнения анкету необходимо предоставить в РМК МКУ МЦОРО методисту Абдуллиной М. А., либо в электронном виде отправить на адрес: mayraabdull@mail.ru)
Вопросы и балльная оценка на ответы анкеты № 2
(размещается в открытом доступе в целях обследования мнения участниками образовательного процесса, заполняется респондентами)
Респондент – лицо, принявшее участие в анкетировании
№ п/п | Вопросы анкеты | Балл | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте | ||
1.1 | Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности | ||
неудовлетворительно, не устраивает | 0 | информация отсутствует | |
плохо, не соответствует минимальным требованиям | 2,5 | информация представлена не полностью, не структурирована, не актуальна | |
удовлетворительно, но со значительными недостатками | 5 | информация представлена полностью, плохо структурирована, не актуальна | |
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков | 7,5 | информация представлена полностью, хорошо структурирована, частично не актуальна | |
отлично, полностью удовлетворен(а) | 10 | информация размещена полностью, хорошо структурирована, актуальна | |
1.2 | Наличие сведений о педагогических работниках организации | ||
неудовлетворительно, не устраивает | 0 | информация отсутствует | |
плохо, не соответствует минимальным требованиям | 2,5 | информация представлена не полностью | |
удовлетворительно, но со значительными недостатками | 5 | информация представлена полностью, но со значительными недостатками | |
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков | 7,5 | информация представлена полностью, за исключением незначительных недостатков | |
отлично, полностью удовлетворен(а) | 10 | информация размещена полностью, размещена актуальная информация | |
1.3 | Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации | ||
неудовлетворительно, не устраивает | 0 | взаимодействие с участниками образовательного процесса не обеспечено | |
плохо, не соответствует минимальным требованиям | 2,5 | обеспечена работа телефона горячей линии по вопросам оказания образовательных услуг | |
удовлетворительно, но со значительными недостатками | 5 | обеспечена работа телефона горячей линии, взаимодействие с участниками образовательного процесса обеспечено по электронной почте | |
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков | 7,5 | обеспечена работа телефона горячей линии, налажено взаимодействие по электронной почте, на сайте организации функционирует гостевая книга | |
отлично, полностью удовлетворен(а) | 10 | Обеспечена работа телефона горячей линии, налажено взаимодействие по электронной почте, на сайте организации функционирует гостевая книга, обеспечена техническая возможность проведения онлайн-опросов (анкетирование) с целью изучения мнений и получения предложений по разным направлениям деятельности образовательной организации | |
1.4 | Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов) | ||
неудовлетворительно, не устраивает | 0 | не обеспечена доступность сведений о ходе рассмотрения обращения граждан | |
плохо, не соответствует минимальным требованиям | 2,5 | наличие статистической информации о ходе рассмотрения обращений граждан на сайте | |
удовлетворительно, но со значительными недостатками | 5 | обеспечена возможность получить информацию о ходе рассмотрения обращений граждан по телефону | |
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков | 7,5 | обеспечена возможность получить информацию о ходе рассмотрения обращений граждан по телефону, электронной почте | |
отлично, полностью удовлетворен(а) | 10 | обеспечена техническая возможность получения сведений о ходе рассмотрения обращений граждан в режиме реального времени | |
2. | Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | ||
2.1 | Материально-техническое и информационное обеспечение организации | ||
неудовлетворительно, не устраивает | 0 | полностью отсутствуют электронные и бумажные средства обучения, читальные и методические кабинеты | |
плохо, не соответствует минимальным требованиям | 2,5 | имеются бумажные средства обучения, читальные и методические кабинеты, отсутствуют электронные средства обучения | |
удовлетворительно, но со значительными недостатками | 5 | имеются бумажные средства обучения, читальные и методические кабинеты, частично есть электронные средства обучения | |
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков | 7,5 | имеются бумажные средства обучения, читальные и методические кабинеты, электронные средства обучения, за исключением доступа к интернету | |
отлично, полностью удовлетворен(а) | 10 | имеются бумажные средства обучения, читальные и методические кабинеты, электронные средства обучения, включая доступ к интернету | |
2.2 | Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся | ||
Условия для охраны и укрепления здоровья: | |||
неудовлетворительно, не устраивает | 0 | необходимые условия не созданы - (отсутствует спортивный зал и спортивные площадки, столовая (буфет) | |
удовлетворительно, но со значительными недостатками | 2,5 | организация имеет только физкультурный зал | |
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков | 5 | организация оборудована всеми необходимыми спортивными сооружениями (спортзал, стадион и пр.) | |
отлично, полностью удовлетворен(а) | 7,5 | организация оборудована всеми необходимыми спортивными сооружениями, имеются в наличии программы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | |
Условия по организации питания обучающихся: | |||
неудовлетворительно, не устраивает | 0 | необходимые условия не созданы - (отсутствует столовая (буфет)) | |
отлично, полностью удовлетворен(а) | 2,5 | в организации оборудовано помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания | |
2.3 | Условия для индивидуальной работы с обучающимися | ||
неудовлетворительно, не устраивает | 0 | в организации не созданы условия для индивидуальной работы с обучающимися | |
плохо, не соответствует минимальным требованиям | 2,5 | условия созданы частично, с использованием электронных средств обучения, без доступа в интернет | |
удовлетворительно, но со значительными недостатками | 5 | в организации созданы условия для получения образования в рамках сетевой формы (интернет) реализации образовательных программ | |
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков | 7,5 | в организации созданы условия для получения образования в рамках сетевой формы (интернет) реализации образовательных программ, а также с применением дистанционных образовательных программ | |
отлично, полностью удовлетворен(а) | 10 | отлично, полностью удовлетворен(а) | |
2.4 | Наличие дополнительных образовательных программ | ||
неудовлетворительно, не устраивает | 0 | дополнительные образовательные программы не реализуются | |
плохо, не соответствует минимальным требованиям | 2,5 | реализуется всего 1 дополнительная образовательная программа | |
удовлетворительно, но со значительными недостатками | 5 | реализуется 2 дополнительных образовательных программа | |
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков | 7,5 | реализуются 3 дополнительные образовательные программы | |
отлично, полностью удовлетворен(а) | 10 | реализуются более 3 дополнительных образовательных программ | |
2.5 | Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях | ||
неудовлетворительно, не устраивает | 0 | условия для развития творческих способностей не предоставлены | |
плохо, не соответствует минимальным требованиям | 2,5 | предоставлены условия для участия обучающихся только в спортивных мероприятиях | |
удовлетворительно, но со значительными недостатками | 5 | предоставлены условия для участия обучающихся в спортивных мероприятиях и частично в образовательных (олимпиады, выставки, смотры) | |
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков | 7,5 | предоставлены условия для участия обучающихся в спортивных мероприятиях и в образовательных (олимпиады, выставки, смотры), но только на региональном уровне | |
отлично, полностью удовлетворен(а) | 10 | предоставлены все условия для участия обучающихся в международных и всероссийских олимпиадах и спортивных мероприятиях | |
2.6 | Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся | ||
неудовлетворительно, не устраивает | 0 | Отсутствуют условия для оказания вышеуказанных видов помощи | |
плохо, не соответствует минимальным требованиям | 2,5 | вышеуказанные виды помощи оказываются некачественно | |
удовлетворительно, но со значительными недостатками | 5 | имеется возможность качественно оказывать 1 из видов помощи (психолого-педагогической, медицинской или социальной) | |
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков | 7,5 | имеется возможность качественно оказывать как минимум 2 вида помощи (психолого-педагогической, медицинской или социальной) | |
отлично, полностью удовлетворен(а) | 10 | имеется возможность качественно оказывать все 3 вида помощи (психолого-педагогической, медицинской или социальной) | |
2.7 | Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | ||
неудовлетворительно, не устраивает | 0 | условия полностью отсутствуют | |
плохо, не соответствует минимальным требованиям | 2,5 | имеющиеся условия частично удовлетворяют потребностям обучающихся, в частности, предоставлено недостаточное количество мест для обучающихся, неудобное время проведения занятий (вечернее, ночное), организованные рабочие места – некомфортны | |
удовлетворительно, но со значительными недостатками | 5 | организованных рабочих мест для обучения и их оснащение удовлетворительны, неудобно время проведения занятий и отсутствуют сопутствующие услуги | |
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков | 7,5 | условия соответствуют потребностям, отсутствуют сопутствующие услуги (специально оснащенный туалет, специальные места подхода/подъезда) | |
отлично, полностью удовлетворен(а) | 10 | условия полностью соответствуют потребностям | |
3 | Доброжелательность, вежливость, компетентность работников | ||
3.1 | Доброжелательность и вежливость работников | ||
неудовлетворительно, не устраивает | 0 | неудовлетворительно, не устраивает | |
удовлетворительно | 5 | удовлетворительно, но со значительными недостатками | |
в целом хорошо, но есть недостатки | 7,5 | в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков | |
полностью устраивает | 10 | отлично, полностью удовлетворен(а) | |
3.2 | Компетентность работников | ||
неудовлетворительно, не устраивает | 0 | неудовлетворительно, не устраивает | |
удовлетворительно | 5 | удовлетворительно, но со значительными недостатками | |
в целом хорошо, но есть недостатки | 7,5 | в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков | |
полностью устраивает | 10 | отлично, полностью удовлетворен(а) | |
4 | Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации | ||
4.1 | Удовлетворение материально-техническим обеспечением организации | ||
неудовлетворительно, не устраивает | 0 | неудовлетворительно, не устраивает | |
удовлетворительно | 5 | удовлетворительно, но со значительными недостатками | |
в целом хорошо, но есть недостатки | 7,5 | в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков | |
полностью устраивает | 10 | отлично, полностью удовлетворен(а) | |
4.2 | Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг | ||
неудовлетворительно, не устраивает | 0 | неудовлетворительно, не устраивает | |
удовлетворительно | 5 | удовлетворительно, но со значительными недостатками | |
в целом хорошо, но есть недостатки | 7,5 | в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков | |
полностью устраивает | 10 | отлично, полностью удовлетворен(а) | |
4.3 | Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым | ||
неудовлетворительно, не устраивает | 0 | неудовлетворительно, не устраивает | |
удовлетворительно | 5 | удовлетворительно, но со значительными недостатками | |
в целом хорошо, но есть недостатки | 7,5 | в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков | |
полностью устраивает | 10 | отлично, полностью удовлетворен(а) |
6. Шаблон для заполнения "Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности"
7. План мероприятий по независимой оценке качества образовательной деятельности
8. Протокол заседания общественного совета №1
9. Протокол заседания общественного совета №2
10. Аналитический отчет по результатам проведения НОКОД общеобразовательных организаций МО Новоорского района за 2016 год